| フロア | スタート時間 | 平日 | 深夜 | 土日祝日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-18:00 | 18:00-24:00 | 24:00-6:00 | 9:00-24:00 | ||
| 3F | 15分 | 1700 | 2200 | 2400 | 2400 |
| 2F | 00分 | 2000 | 2500 | 2700 | 2700 |
| B1F | 30分 | 2100 | 2600 | 2800 | 2800 |
| フロア | スタート時間 | 平日 | 深夜 | 土日祝日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-18:00 | 18:00-24:00 | 24:00-6:00 | 9:00-24:00 | ||
| 3F | 15分 | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 |
| 2F | 00分 | 1800 | 2300 | 2500 | 2500 |
| B1F | 30分 | 1900 | 2400 | 2600 | 2600 |
高校生は3Fのスタジオなら全日1時間¥1500でご利用頂けます。注:ご来店の際に3名様以上の学生証の提示をお願いします。また、9:15から終了時間22:15分までのご予約に限り適用されます。
2024年7月13日(土)より土日祝日のみ、1時間あたり¥2000に料金を改定いたします。
| フロア | 時間帯 | 3時間 | 4時間以降 |
|---|---|---|---|
| 3F | 9:15-18:15 | 4400 | 3時間+1400/1時間 |
| 2F | 9:00-18:00 | 5200 | 3時間+1700/1時間 |
| B1F | 9:30-18:30 | 5500 | 3時間+1800/1時間 |
2024年7月16日(火)より、平日昼のご予約がお得な料金でご利用いただけます。
パック料金は、平日の朝9時から18時の3時間以上のバンド練習に適用されます。
注:18時までの3時間以上のご予約に対して適用されます。パック料金に学生料金は適用されません。
| フロア | スタート時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 |
|---|---|---|---|---|
| 3F | 24:15 | 8000 | 10200 | 12400 |
| 2F | 24:00 | 9100 | 11600 | 14100 |
| B1F | 24:30 | 9400 | 11900 | 14400 |
| 平日 | 土日祝日 | |
|---|---|---|
| 1人 | 700 | 1000 |
| 2人 | 1400 | 1800 |
| 貸切時間 | レンタル料金 | 出演バンド数(目安) |
|---|---|---|
| 3時間 | 66000 | 1バンド |
| 4時間 | 80000 | 1~2バンド |
| 5時間 | 94000 | 2~3バンド |
| 6時間 | 108000 | 3~5バンド |
| 7時間 | 122000 | 4~6バンド |
| 8時間 | 134000 | 5~7バンド |
| 9時間 | 146000 | 6~8バンド |
| 10時間 | 158000 | 7~9バンド |
¥2000/1バンド(メディア込み)
¥3000 /1バンド
高校生イベント又は発表会等でご利用頂けます。
貸切ライブでは通常こちらのチケットをご利用頂きます。
ダンスイベント等でステージ上のアンプやドラム等を捌ける場合は機材捌け料金がかかります。
ライブでのレンタル機材、はスタジオ利用時の料金と同じです。注:有料のレンタル機材はホールレンタル時間分の料金となります。(ライブホールの常設機材は無料でご利用頂けます。)
| 全日 |
|---|
| ¥7000/1h |
照明を使用する場合は照明料金がかかります。また、照明担当者は出演者が手配して下さい。
照明をACTスタッフが担当する場合は、照明料金にこちらの料金が加算されます。
ステージ上のアンプやドラム等を捌ける場合は機材捌け料金がかかります。※予約状況により、お受けできない場合もございます。
ハコ練でのレンタル機材、はスタジオ利用時の料金と同じです。(ライブホールの常設機材は無料でご利用頂けます。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 半額 | 半額 | 半額 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半額 | 半額 | 半額 | 全額 | 予約 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1無料 | 2無料 | 3無料 | 4無料 | 5無料 | 6無料 | 7無料 |
| 8無料 | 9無料 | 10無料 | 11無料 | 12無料 | 13無料 | 14無料 |
| 15無料 | 16無料 | 17無料 | 18無料 | 19無料 | 20無料 | 21半額 |
| 22半額 | 23半額 | 24半額 | 25半額 | 26半額 | 27半額 | 28半額 |
| 29半額 | 30半額 | 31半額 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1半額 | 2半額 | 3半額 | 4半額 | |||
| 5半額 | 6半額 | 7半額 | 8半額 | 9半額 | 10半額 | 11半額 |
| 12半額 | 13半額 | 14半額 | 15半額 | 16半額 | 17半額 | 18半額 |
| 19半額 | 20半額 | 21全額 | 22全額 | 23全額 | 24全額 | 25全額 |
| 26全額 | 27全額 | 28全額 | 29全額 | 30全額 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1全額 | 2全額 | |||||
| 3全額 | 4全額 | 5全額 | 6全額 | 7全額 | 8全額 | 9全額 |
| 10全額 | 11全額 | 12全額 | 13全額 | 14全額 | 15全額 | 16全額 |
| 17全額 | 18全額 | 19全額 | 20全額 | 21予約 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 半額 | 半額 | 半額 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半額 | 半額 | 半額 | 全額 | 予約 |